Product Introduction
Description | Inner Width(mm) | Inner Height(mm) | Weight(g) |
3# B Head | 4.2 | 2.1 | 0.64 |
5# B Head | 4.0 | 2.8 | 1 |
7# A Head | 6.7 | 2.95 | 2.4 |
7# B Head | 6.6 | 2.95 | 1.87 |
7# C Head | 6.7 | 2.9 | 1.4 |
7# F Head | 6.7 | 2.9 | 0.91 |
8# A Head | 7.25 | 3.2 | 3.6 |
8# B Head | 7.25 | 3.15 | 2.27 |
8# Double Lock Head | 7.25 | 3.15 | 4.05 |
8# Double,Single Lock Head | 7.4 | 5.4 | 7.83 |
8# Double Head | 7.35 | 5.5 | 5.4 |
10# B Head | 10.3 | 4.34 | 4.08 |
10# Single Lock Head | 10.4 | 4.3 | 8.54 |
10# Double Lock Head | 10.4 | 4.3 | 5.39 |
10# Double,Single Lock Head | 10.7 | 7.65 | 10.57 |

